Millipore玻璃纖維濾膜47mm*0.7um
Millipore玻璃纖維濾膜47mm*0.7um
Millipore 纖維圓片濾膜具有廣泛的流速范圍和承載能力。 玻璃纖維濾膜含有或不含黏合劑樹(shù)脂的形式,可通過(guò) EO、γ 射線或高溫高壓滅菌(121°C,1 bar)。
預(yù)過(guò)濾和污染分析用濾膜
過(guò)濾膜代碼* | 濾膜孔徑 (µm) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣 阻力** | 空氣流速*** | DOP 通透性**** | 蛋白質(zhì)吸附 (µg/cm2) | 重量 (g/m2) | 使用時(shí)zui高溫度 (°C) |
含有黏合劑樹(shù)脂的玻璃纖維濾膜 | |||||||||
AP15 | 1.0 | 790 | 1.6 | 210 | 10.6 | 0.10 | 100 | 50 | – |
AP20 | 2.0 | 380 | 1.3 | 48 | 46.4 | 0.08 | 60 | 59 | – |
AP25 | 2.0 | 1200 | 5.8 | 35 | 63.6 | 0.03 | 110 | 140 | – |
不含黏合劑樹(shù)脂的玻璃纖維膜 | |||||||||
APFA | 1.6 | 230 | 5 | 33 | 67.5 | 0.002 | – | 55 | 500 |
APFB | 1.0 | 700 | 2.2 | 95 | 23.4 | 0.002 | – | 140 | 500 |
APFC | 1.2 | 240 | 3.7 | 54 | 41.2 | 0.002 | – | 52 | 500 |
APFD | 2.7 | 470 | 11.5 | 16 | 139 | 0.1 | – | 120 | 500 |
APFF | 0.7 | 380 | 1.4 | 120 | 18.6 | 0.002 | – | 75 | 500 |
AP40 | – | 475 | 6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 65 | 550 |
石英纖維膜 | |||||||||
AQFA | – | 430 ± 70 | 1.6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 85 ± 4 | 950 |
*對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位 **mm H2O,在 10.5 fpm 或 5.3 cm/s 條件下 ***L/min/cm2,10psi ****10.5fpm (%) |